Đại dịch Covid xấu đi ở một số nước EU và tâm trạng của người Việt Nam
Tình hình đại dịch Covid-19 cuối tháng 3 sang đầu tháng 4/2021 đang xấu đi nghiêm trọng ở một loạt nước châu Âu.
Cộng đồng người Việt sống tại các quốc gia Pháp, Đức, Hungary, Ba Lan chia sẻ với BBC cảm xúc của họ trước tin tiêm chủng, và các ca tử vong, gồm cả người gốc Việt.
Hungary: báo giới yêu cầu được tiếp cận, đưa tin về Covid
Theo các báo Anh, số phần trăm dân Hungary nhập viện vì Covid cao nhất trong 26 nước EU, trừ Bulgaria.
Đã có trên 20 nghìn ca tử vong, và con số mới nhất ngày 31/03/2021 là 302 người khiến số tử vong hàng tuần ở Hungary nay "cao nhất thế giới", theo số liệu của ĐH Johns Hopkins.
Cùng thời gian, hơn 10 tòa báo ký thư ngỏ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Victor Orban cho họ vào tận các bệnh viện đưa tin về hoạt động của y tế.
Hiện chỉ có đài truyền hình nhà nước được vào bệnh viện đưa tin, trong bối cảnh chính phủ thiên hữu tại Hungary siết chặt kiểm soát truyền thông từ lâu nay.
Những diễn biến này khiến một phần dư luận không tin vào số liệu đài báo nhà nước nêu.
Từ Budapest, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh cho hay, trong cộng đồng Việt Nam đã có ít nhất hai ca tử vong vì Covid.
Một bài trên báo Nhịp Cầu Thế giới do ông phụ trách đã đăng câu chuyện thương tâm của Nguyễn Tuấn Linh, 34 tuổi, làm việc trong ngành IT tại Hungary, qua đời hôm 28/03 vì Covid.
Lời người mẹ của anh Tuấn Linh viết về cái chết của con bà (sinh ra và trưởng thành ở Hungary trong gia đình Việt Nam) đã làm rung động trái tim các cộng đồng Việt ở châu Âu.
Về tiêm chủng, ông Nguyễn Hoàng Linh nói với BBC News Tiếng Việt hôm 31/03 rằng vấn đề của người Việt Nam là chỉ những ai có bảo hiểm y tế của nhà nước Hungary mới được tiêm, vì thế "có một dạng đối tượng là có giấy tờ cư trú hợp pháp, nhưng thiếu bảo hiểm của nhà nước, nên tương lai không rõ".
Pháp: con số chết đã tới 95 nghìn, gia hạn phong tỏa
Dù chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron cố gắng hết sức để kiềm chế lây lan bằng các biện pháp phong tỏa, số bệnh nhân trong khoa cấp cứu hồi sức đã vượt 5 nghìn, tạo sức ép lớn lên y tế công.
Đây là con số cao hơn hồi đỉnh dịch lần trước vào tháng 11/2020.
Theo France 24, gần 9/10 số giường tại các khoa cấp cứu hồi sức ở Pháp hiện do bệnh nhân Covid sử dụng, chiếm quá cao và đẩy số người bị các bệnh khác ra ngoài, gây tác động liên đới tới việc chữa trị của các bệnh viện.
Chính quyền Pháp bị chỉ trích vì vẫn cho trường học mở cửa trong lúc quán ăn, tiệm rượu, rạp chiếu bóng đã đóng nhiều tháng qua.
Giới nghiêm từ giữa tháng 12/2020 vẫn có hiệu lực từ sau 7 giờ tối, và kéo dài qua đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.
Tính từ đầu dịch vào năm ngoái, Pháp đã ghi nhận 95 nghìn ca tử vong.
Làn sóng lây Covid lên cao khiến y tế nước này chịu sức ép cao vào loại nhất châu Âu.
Chính quyền Pháp vừa tuyên bố gia hạn phong tỏa lần ba, buộc những ai di chuyển ra ngoài phạm vi nơi sinh sống trên 10 km và tối đa 30 km từ nơi ở phải có giấy chứng nhận (attestation).
Cô Đặng Thanh Hương sống tại Paris cho BBC biết về tình hình mới nhất, sau lệnh gia hạn lockdown của Tổng thống Macron công bố tối thứ Tư, gia hạn đóng cửa trường học ba tuần: "Trường đóng cửa, vừa làm việc tại nhà vừa trông con nhỏ, thật không dễ chút nào."
"Tuy vậy, lockdown ở Pháp không chặt hơn năm ngoái là mấy vì vẫn được đi thoải mái trong 10km và không giới hạn thời gian, so với hồi tháng 3-4 năm ngoái, rất gò bó. Chỉ có điều là không đi du lịch xa hoặc qua bạn bè ngoài Paris chơi."
Cô Hương cho biết, trong tình hình này vẫn có các giải pháp sinh hoạt, dịch vụ khác:
"Người Việt Nam giờ 'thảnh thơi' lắm, nhiều hội nhóm bán đồ châu Á giao tới tận nhà, từ lọ cà lọ mắm tôm tới cân thịt lợn mớ rau, chúng tôi không phải đi xa."
Ba Lan: số tử vong một ngày cao nhất từ đầu năm
Hôm 31/03/2021, các báo châu Âu đưa tin số ca tử vong cùng ngày tại Ba Lan lên tới 653, cao nhất từ đầu năm.
Số ca lây nhiễm mới ngày cuối cùng của tháng 3 là gần 33 nghìn ca, theo Bộ Y tế Ba Lan.
Biến thể từ Anh (Kent variant) bị cho là nguyên nhân gây lây nhiễm cao trong khi ngành y tế quốc gia gần 40 triệu dân đang vật lộn với bệnh dịch.
Tại vùng Silesia có 4,5 triệu dân hiện chỉ có một máy thở, theo lời Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski.
Reuters đưa tin chính quyền Ba Lan đang phải để trực thăng của quân đội túc trực nhằm chuyển bệnh nhân từ Silesia sang các vùng khác có nhiều giường bệnh kèm máy thở hơn.
Phiên dịch viên Ngô Hoàng Minh từ Warsaw nói với BBC rằng trong cộng đồng Việt Nam đã có 14 người chết vì Covid, theo thông tin ông biết.
"Mọi người rất lo ngại chủng Covid từ Anh, rất nguy hiểm. Nhiều người sai lầm là nhập viện quá muộn, thậm chí trẻ tuổi cũng tử vong, các bác sĩ Ba Lan không chạy chữa kịp," ông Minh nói.
Về tiêm chủng, ông cho hay Ba Lan đang tiêm cho người trên 60, và từ tháng 4, nhóm 55-59 bắt đầu đăng ký.
Đức lại hoãn tiêm AstraZeneca cho một số nhóm dân
Nước Đức lại tạm thời dừng việc tiêm vaccine Oxford-AstraZeneca cho người dân dưới 60 tuổi vì lo ngại rủi ro về đông máu.
Theo quan chức y tế Đức thì có thấy 31 ca đông máu thuộc loại hiếm trong số 2,7 triệu người ở Đức được tiêm.
Các báo Đức cũng nói Canada đã tạm ngưng tiêm AstraZeneca ở người dân dưới 55.
Theo nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Berlin thì ở Đức không có sự thống kê bệnh nhân Covid-19 theo quốc tịch, sắc dân nên không thể có con số chính xác có bao nhiêu người Việt bị nhiễm bệnh hay đã có bao nhiêu người bị chết.
"Cũng chưa hề thấy có nguồn tin nào cho rằng sắc dân Việt là nhóm có tỉ lệ lây nhiễm hay chết cao ở Đức. Người Việt không có thói quen tham gia các hoạt động đông người ngoài đường như người Đức."
Tuy thế, ông Lê Mạnh Hùng nói với BBC rằng qua các quan hệ trong cộng đồng có thể biết ít nhất có chừng gần chục người Việt bị chết nếu tính từ khi đại dịch xuất hiện.
"Tâm lý người Việt thường e ngại tiết lộ việc bản thân hay gia đình có người bị nhiễm."
"Một nữ bác sĩ gốc Việt ở Berlin tuần trước có mở một đợt test riêng cho người Việt tự nguyện muốn đến thử kiểm tra đã phải kêu lên về số người bị nhiễm cao. Nhưng đó chỉ là ở Berlin và rất có thể phần lớn những người đến test đã có nghi ngờ mình bị lây nhiễm, không phản ánh được toàn cục."
Phân vân lớn nhất của người Việt ở Đức là bao giờ được tiêm chủng và được tiêm loại vaccine nào. Đó là mối lo chung của cả Đức, không riêng gì người Việt, theo ông Lê Mạnh Hùng.
Trong ngày 01/04/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng phê phán châu Âu "triển khai tiêm chủng chậm ở mức độ không thể chấp nhận được".
Hans Kluge, Giám đốc WHO chuyên trách Khu vực châu Âu, gồm 53 nước và vùng lãnh thổ, có cả EU, Nga và một số nước Trung Á, nói "cần dùng mọi liều vaccine" có trong tay để tiêm chủng.
Cả khu vực này mới tiêm được mũi đầu cho 10% dân số.
Triển khai vaccine toàn cầu
Tổng liều trên 100 người
Thế giới | 8,7 | 677.781.107 |
Hoa Kỳ | 50,0 | 167.187.795 |
Trung Quốc | 9,9 | 143.435.133 |
Ấn Độ | 6,0 | 83.110.926 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 55,4 | 37.013.749 |
Brazil | 10,3 | 21.960.953 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 20,1 | 16.993.574 |
Đức | 17,2 | 14.374.088 |
Indonesia | 4,6 | 12.649.124 |
Pháp | 18,2 | 12.405.899 |
Nga | 8,4 | 12.215.342 |
Italy | 18,6 | 11.252.066 |
Chile | 57,9 | 11.060.230 |
Israel | 117,1 | 10.139.337 |
Mexico | 7,2 | 9.287.405 |
Tây Ban Nha | 18,7 | 8.743.694 |
UAE | 86,9 | 8.596.722 |
Morocco | 22,5 | 8.303.056 |
Ba Lan | 17,6 | 6.658.909 |
Canada | 17,4 | 6.555.389 |
Bangladesh | 3,4 | 5.539.494 |
Saudi Arabia | 14,7 | 5.114.583 |
Argentina | 9,4 | 4.260.808 |
Hungary | 34,7 | 3.355.199 |
Romania | 17,2 | 3.307.636 |
Serbia | 38,1 | 2.593.838 |
Colombia | 4,7 | 2.381.049 |
Hà Lan | 13,9 | 2.378.552 |
Bỉ | 17,9 | 2.073.551 |
Bồ Đào Nha | 18,7 | 1.907.551 |
Hy Lạp | 18,1 | 1.886.370 |
Cộng hòa Czech | 17,0 | 1.818.756 |
Áo | 19,5 | 1.758.620 |
Thụy Điển | 16,5 | 1.666.783 |
Nepal | 5,5 | 1.600.000 |
Thụy Sĩ | 17,7 | 1.536.186 |
Singapore | 25,9 | 1.518.000 |
Nhật Bản | 0,9 | 1.196.884 |
Đan Mạch | 20,5 | 1.184.973 |
Dominican Republic | 10,2 | 1.101.528 |
Phần Lan | 19,2 | 1.063.870 |
Hàn Quốc | 2,0 | 1.027.561 |
Slovakia | 18,7 | 1.019.523 |
Na Uy | 18,2 | 989.062 |
Qatar | 32,4 | 934.843 |
Azerbaijan | 9,1 | 924.813 |
Sri Lanka | 4,3 | 924.479 |
Ireland | 18,7 | 923.878 |
Peru | 2,7 | 895.486 |
Úc | 3,3 | 844.309 |
Bahrain | 49,2 | 836.788 |
Philippines | 0,8 | 826.607 |
Uruguay | 23,7 | 823.477 |
Nigeria | 0,4 | 818.865 |
Pakistan | 0,4 | 800.000 |
Malaysia | 2,4 | 787.504 |
Kuwait | 14,2 | 604.861 |
Lithuania | 20,9 | 568.777 |
Croatia | 12,6 | 517.112 |
Bulgaria | 7,3 | 510.049 |
Ghana | 1,6 | 500.000 |
Bhutan | 60,7 | 468.297 |
Mông Cổ | 12,6 | 414.382 |
Jordan | 4,0 | 409.203 |
Slovenia | 19,4 | 403.815 |
Panama | 9,0 | 387.580 |
Costa Rica | 7,5 | 384.355 |
Myanmar | 0,7 | 380.000 |
Rwanda | 2,7 | 348.926 |
Bolivia | 2,8 | 321.807 |
Ukraine | 0,7 | 304.682 |
Senegal | 1,8 | 302.857 |
Campuchia | 1,8 | 296.149 |
Estonia | 22,3 | 296.031 |
Thái Lan | 0,4 | 294.881 |
Ecuador | 1,6 | 283.106 |
Nam Phi | 0,5 | 269.102 |
Maldives | 45,1 | 243.749 |
Lebanon | 3,4 | 235.303 |
Malta | 48,9 | 215.700 |
Albania | 7,2 | 206.708 |
Kenya | 0,4 | 196.435 |
Oman | 3,3 | 171.055 |
Cyprus | 18,4 | 161.526 |
Malawi | 0,8 | 154.801 |
Ai Cập | 0,1 | 148.987 |
Latvia | 7,8 | 146.752 |
El Salvador | 2,1 | 133.330 |
Zimbabwe | 0,9 | 132.915 |
Angola | 0,4 | 130.750 |
Iran | 0,1 | 124.193 |
Guatemala | 0,6 | 116.221 |
Kazakhstan | 0,6 | 109.995 |
Iraq | 0,3 | 103.006 |
Lãnh thổ Palestine | 2,0 | 102.755 |
Seychelles | 103,8 | 102.080 |
Luxembourg | 15,9 | 99.356 |
Tunisia | 0,8 | 98.057 |
Venezuela | 0,3 | 98.000 |
Uganda | 0,2 | 90.196 |
Algeria | 0,2 | 75.000 |
Iceland | 21,9 | 74.603 |
New Zealand | 1,4 | 68.666 |
Belarus | 0,7 | 66.618 |
Guinea | 0,5 | 66.439 |
Guinea | 0,5 | 66.439 |
Barbados | 22,2 | 63.738 |
Gibraltar | 180,8 | 60.907 |
Mozambique | 0,2 | 57.305 |
Isle of Man | 64,6 | 54.923 |
Afghanistan | 0,1 | 54.000 |
Honduras | 0,5 | 52.772 |
Việt Nam | 0,054 | 52.335 |
Cayman Islands | 77,2 | 50.763 |
Côte d'Ivoire | 0,2 | 47.968 |
Moldova | 1,2 | 47.524 |
Paraguay | 0,6 | 45.494 |
Togo | 0,5 | 42.092 |
Jamaica | 1,4 | 41.901 |
Lào | 0,6 | 40.732 |
Guyana | 5,1 | 40.468 |
Bermuda | 60,7 | 37.788 |
Guernsey | 49,8 | 33.400 |
Sierra Leone | 0,4 | 31.889 |
Montenegro | 5,0 | 31.631 |
Suriname | 4,7 | 27.760 |
Antigua and Barbuda | 27,0 | 26.424 |
Saint Lucia | 12,3 | 22.554 |
Belize | 5,5 | 22.067 |
Monaco | 52,3 | 20.510 |
Đài Loan | 0,072 | 17.078 |
Dominica | 22,3 | 16.058 |
Equatorial Guinea | 1,0 | 14.080 |
San Marino | 39,7 | 13.475 |
Quần đảo Turks và Caicos | 33,4 | 12.935 |
Andorra | 16,1 | 12.440 |
Bắc Macedonia | 0,6 | 12.052 |
Georgia | 0,3 | 11.603 |
Đảo Faroe | 22,0 | 10.770 |
Saint Vincent và Grenadines | 9,5 | 10.519 |
Grenada | 8,7 | 9.821 |
São Tomé và Príncipe | 4,4 | 9.724 |
Saint Kitts and Nevis | 16,1 | 8.573 |
Bahamas | 1,8 | 7.000 |
Liechtenstein | 16,0 | 6.100 |
Anguilla | 35,6 | 5.348 |
Gambia | 0,2 | 5.345 |
Greenland | 9,0 | 5.130 |
Mauritius | 0,3 | 3.843 |
Saint Helena | 51,2 | 3.107 |
Kosovo | 0,000 | 2.500 |
Gabon | 0,1 | 2.433 |
Đảo Falkland | 62,8 | 2.187 |
Cape Verde | 0,4 | 2.184 |
Namibia | 0,082 | 2.094 |
Mauritania | 0,029 | 1.366 |
Montserrat | 26,1 | 1.306 |
Trinidad và Tobago | 0,071 | 991 |
Mali | 0,003 | 643 |
Brunei Darussalam | 0,078 | 340 |
Armenia | 0 | 0 |
Bắc Hàn | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 |
Cameroon | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 |
Comoros | 0 | 0 |
Cộng hòa Trung Phi | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 |
Đảo Cook | 0 | 0 |
Đảo Pitcairn | 0 | 0 |
Đảo Solomon | 0 | 0 |
Djibouti | 0 | 0 |
DR Congo | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 |
Eswatini | 0 | 0 |
Ethiopia | 0 | 0 |
Fiji | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0 | 0 |
Lesotho | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 |
Nam Sudan | 0 | 0 |
Nauru | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 |
Niue | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Somalia | 0 | 0 |
South Georgia and Sandwich Is. | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 |
Syria | 0 | 0 |
Tajikistan | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 |
Timor-Leste | 0 | 0 |
Tokelau | 0 | 0 |
Tonga | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 |
Uzbekistan | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 |
Lưu ý: Thông tin này được cập nhật thường xuyên nhưng có thể không phản ánh tổng số mới nhất cho mỗi quốc gia. Tổng số lần tiêm chủng là số liều được tiêm chứ không phải số người được tiêm chủng, do đó có thể có hơn 100 liều trên 100 dân số.
Nguồn: Our World in Data, ONS, gov.uk
Lần cuối cập nhật vào ngày 17:21 GMT+7, 6 tháng 4, 2021.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét